街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 11,400.00 | 5.73 | 5.67 | 0.33 | 0.47 % |
| 21/01/2026 | 45,724.00 | 22.81 | 22.81 | 0.39 | 0.56 % |
| 20/01/2026 | 30,070.00 | 14.96 | 14.98 | 0.39 | 0.56 % |
| 19/01/2026 | 2,440.00 | 1.22 | 1.22 | 0.37 | 0.53 % |
| 16/01/2026 | 4,486.00 | 2.24 | 2.24 | 0.37 | 0.53 % |
