街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 10/03/2026 | 2,880.00 | 1.60 | 1.28 | 0.69 | 1.02 % |
| 09/03/2026 | 14,760.00 | 7.14 | 7.51 | 1.01 | 1.49 % |
| 06/03/2026 | 9,510.00 | 4.55 | 4.96 | 0.65 | 0.96 % |
| 05/03/2026 | 2,920.00 | 1.90 | 1.02 | 0.25 | 0.37 % |
| 04/03/2026 | 23,450.00 | 11.34 | 12.11 | 1.13 | 1.66 % |
