街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 18/06/2026 | 4,700.00 | 0.37 | 4.21 | 18.59 | 12.39 % |
| 17/06/2026 | 370.00 | 0.00 | 0.37 | 14.75 | 9.83 % |
| 16/06/2026 | 1,400.00 | 0.10 | 1.18 | 14.38 | 9.59 % |
| 15/06/2026 | 1,520.00 | 1.10 | 0.42 | 13.30 | 8.87 % |
| 12/06/2026 | 2,340.00 | 1.60 | 0.57 | 13.98 | 9.32 % |
