街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 383,745.00 | 179.17 | 180.84 | 19.18 | 23.98 % |
| 22/01/2026 | 481,620.00 | 238.31 | 237.56 | 17.51 | 21.89 % |
| 21/01/2026 | 390,500.00 | 188.21 | 189.22 | 18.26 | 22.83 % |
| 20/01/2026 | 500,840.00 | 244.19 | 244.99 | 17.25 | 21.56 % |
| 19/01/2026 | 347,925.00 | 164.54 | 173.64 | 16.45 | 20.56 % |
