街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 11/06/2026 | 15,644.00 | 7.82 | 7.82 | 0.68 | 0.97 % |
| 10/06/2026 | 15,294.00 | 7.52 | 7.66 | 0.68 | 0.97 % |
| 09/06/2026 | 7,824.00 | 3.91 | 3.91 | 0.53 | 0.76 % |
| 08/06/2026 | 8,042.00 | 3.93 | 4.02 | 0.53 | 0.76 % |
| 05/06/2026 | 1,776.00 | 0.84 | 0.93 | 0.44 | 0.63 % |
