街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/04/2026 | 220.00 | 0.11 | 0.11 | 1.53 | 2.19 % |
| 21/04/2026 | 4,900.00 | 2.45 | 2.45 | 1.53 | 2.19 % |
| 20/04/2026 | 11,080.00 | 6.54 | 4.54 | 1.53 | 2.19 % |
| 17/04/2026 | 2,260.00 | 0.65 | 1.61 | 3.53 | 5.04 % |
| 16/04/2026 | 1,510.00 | 0.75 | 0.76 | 2.57 | 3.67 % |
