街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 11,650.00 | 4.31 | 6.56 | 2.65 | 1.32 % |
| 22/01/2026 | 4,950.00 | 2.66 | 2.12 | 0.40 | 0.20 % |
| 21/01/2026 | 12,590.00 | 5.72 | 6.04 | 0.94 | 0.47 % |
| 20/01/2026 | 8,840.00 | 4.08 | 4.06 | 0.62 | 0.31 % |
| 19/01/2026 | 14,610.00 | 7.27 | 6.86 | 0.64 | 0.32 % |
