街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/03/2026 | 13,118.00 | 1.95 | 10.72 | 36.71 | 40.79 % |
| 19/03/2026 | 18,782.00 | 1.25 | 16.59 | 27.95 | 31.05 % |
| 18/03/2026 | 14,376.00 | 3.16 | 10.69 | 12.61 | 14.01 % |
| 17/03/2026 | 3,988.00 | 1.81 | 1.74 | 5.07 | 5.63 % |
| 16/03/2026 | 5,142.00 | 2.49 | 2.52 | 5.14 | 5.71 % |
