街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 1,015.00 | 0.49 | 0.49 | 3.58 | 5.11 % |
| 22/04/2026 | 1,155.00 | 0.10 | 0.64 | 3.58 | 5.11 % |
| 21/04/2026 | 1,635.00 | 0.32 | 0.67 | 3.04 | 4.35 % |
| 20/04/2026 | 1,075.00 | 0.62 | 0.36 | 2.70 | 3.86 % |
| 17/04/2026 | 1,045.00 | 0.38 | 0.56 | 2.96 | 4.23 % |
