街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 24,820.00 | 8.68 | 12.62 | 8.19 | 5.46 % |
| 21/01/2026 | 30,560.00 | 13.86 | 15.64 | 4.25 | 2.83 % |
| 20/01/2026 | 11,460.00 | 5.40 | 6.06 | 2.47 | 1.65 % |
| 19/01/2026 | 10,430.00 | 5.00 | 5.43 | 1.81 | 1.21 % |
| 16/01/2026 | 1,060.00 | 0.00 | 0.74 | 1.38 | 0.92 % |
