街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 330.00 | 0.00 | 0.33 | 41.21 | 41.21 % |
| 06/03/2026 | 640.00 | 0.58 | 0.00 | 40.88 | 40.88 % |
| 05/03/2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 41.46 | 41.46 % |
| 04/03/2026 | 292.00 | 0.24 | 0.00 | 41.46 | 41.46 % |
| 03/03/2026 | 916.00 | 0.15 | 0.46 | 41.71 | 41.71 % |
