街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 3,140.00 | 1.17 | 1.40 | 1.64 | 1.82 % |
| 21/01/2026 | 1,390.00 | 0.61 | 0.78 | 1.41 | 1.57 % |
| 20/01/2026 | 2,260.00 | 1.76 | 0.50 | 1.24 | 1.38 % |
| 19/01/2026 | 1,360.00 | 0.24 | 1.12 | 2.50 | 2.78 % |
| 16/01/2026 | 2,420.00 | 0.64 | 1.11 | 1.62 | 1.80 % |
