街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 2,300.00 | 0.00 | 2.15 | 20.47 | 6.82 % |
| 22/04/2026 | 10.00 | 0.00 | 0.01 | 18.32 | 6.11 % |
| 21/04/2026 | 250.00 | 0.00 | 0.24 | 18.31 | 6.10 % |
| 20/04/2026 | 150.00 | 0.00 | 0.15 | 18.07 | 6.02 % |
| 17/04/2026 | 180.00 | 0.13 | 0.00 | 17.92 | 5.97 % |
