街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 1,380.00 | 0.70 | 0.68 | 0.07 | 0.09 % |
| 04/12/2025 | 830.00 | 0.37 | 0.46 | 0.09 | 0.11 % |
| 03/12/2025 | 5,335.00 | 2.88 | 2.46 | 0.00 | 0.00 % |
| 02/12/2025 | 8,900.00 | 4.29 | 4.38 | 0.42 | 0.53 % |
| 01/12/2025 | 3,505.00 | 1.82 | 1.68 | 0.33 | 0.41 % |
