街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 4,980.00 | 2.44 | 2.54 | 2.94 | 2.45 % |
| 04/12/2025 | 4,070.00 | 2.17 | 1.90 | 2.84 | 2.37 % |
| 03/12/2025 | 4,560.00 | 1.68 | 2.88 | 3.11 | 2.59 % |
| 02/12/2025 | 6,220.00 | 3.26 | 2.96 | 1.91 | 1.59 % |
| 01/12/2025 | 6,800.00 | 3.75 | 3.05 | 2.21 | 1.84 % |
