街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/04/2026 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 26.01 % |
| 23/04/2026 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 26.01 % |
| 22/04/2026 | 2,965.00 | 2.08 | 0.47 | 20.81 | 26.01 % |
| 21/04/2026 | 4,795.00 | 1.69 | 0.78 | 22.42 | 28.02 % |
| 20/04/2026 | 4,175.00 | 0.00 | 0.18 | 23.34 | 29.17 % |
