街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 5,405.00 | 3.67 | 1.09 | 7.59 | 9.49 % |
| 21/01/2026 | 3,650.00 | 0.93 | 1.85 | 10.16 | 12.71 % |
| 20/01/2026 | 5,785.00 | 2.40 | 2.65 | 9.24 | 11.55 % |
| 19/01/2026 | 3,710.00 | 1.24 | 1.75 | 8.99 | 11.24 % |
| 16/01/2026 | 2,855.00 | 0.17 | 2.06 | 8.48 | 10.61 % |
