街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 2,640.00 | 0.77 | 1.87 | 4.30 | 4.30 % |
| 21/01/2026 | 7,940.00 | 2.72 | 5.22 | 3.20 | 3.20 % |
| 20/01/2026 | 2,670.00 | 2.31 | 0.31 | 0.70 | 0.70 % |
| 19/01/2026 | 3,140.00 | 0.87 | 2.27 | 2.70 | 2.70 % |
| 16/01/2026 | 3,130.00 | 2.03 | 1.00 | 1.30 | 1.30 % |
