街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 7,130.00 | 3.46 | 3.49 | 0.78 | 0.87 % |
| 04/12/2025 | 2,210.00 | 1.08 | 1.03 | 0.75 | 0.83 % |
| 03/12/2025 | 3,500.00 | 1.76 | 1.56 | 0.80 | 0.89 % |
| 02/12/2025 | 3,845.00 | 1.60 | 1.86 | 0.99 | 1.11 % |
| 01/12/2025 | 1,870.00 | 0.72 | 0.95 | 0.74 | 0.82 % |
