街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 315.00 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.08 % |
| 06/03/2026 | 890.00 | 0.40 | 0.47 | 0.15 | 0.15 % |
| 05/03/2026 | 910.00 | 0.43 | 0.46 | 0.09 | 0.09 % |
| 04/03/2026 | 5,840.00 | 2.96 | 2.81 | 0.07 | 0.07 % |
| 03/03/2026 | 5,035.00 | 2.56 | 2.46 | 0.22 | 0.22 % |
