街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 3,550.00 | 1.67 | 1.88 | 2.70 | 2.70 % |
| 06/03/2026 | 2,575.00 | 1.43 | 1.09 | 2.48 | 2.48 % |
| 05/03/2026 | 5,535.00 | 2.67 | 2.79 | 2.82 | 2.82 % |
| 04/03/2026 | 3,900.00 | 1.74 | 2.16 | 2.70 | 2.70 % |
| 03/03/2026 | 1,515.00 | 0.62 | 0.81 | 2.28 | 2.28 % |
