街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 1,618.00 | 0.80 | 0.81 | 0.06 | 0.09 % |
| 22/01/2026 | 982.00 | 0.57 | 0.40 | 0.05 | 0.08 % |
| 21/01/2026 | 1,760.00 | 0.77 | 0.98 | 0.22 | 0.32 % |
| 20/01/2026 | 1,580.00 | 0.78 | 0.79 | 0.01 | 0.01 % |
| 19/01/2026 | 5,382.00 | 2.79 | 2.54 | 0.00 | 0.00 % |
