街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 24,135.00 | 12.06 | 12.07 | 4.39 | 10.97 % |
| 22/04/2026 | 9,570.00 | 5.14 | 4.42 | 4.38 | 10.96 % |
| 21/04/2026 | 17,240.00 | 8.70 | 8.52 | 5.11 | 12.76 % |
| 20/04/2026 | 23,420.00 | 11.23 | 12.19 | 5.29 | 13.21 % |
| 17/04/2026 | 7,315.00 | 3.38 | 3.94 | 4.33 | 10.81 % |
