街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/09/2026 | 412.50 | 0.15 | 0.16 | 19.36 | 12.91 % |
| 03/09/2026 | 11,750.00 | 2.20 | 9.32 | 19.35 | 12.90 % |
| 02/09/2026 | 2,125.00 | 2.00 | 0.12 | 12.22 | 8.15 % |
| 01/09/2026 | 4,275.00 | 1.14 | 3.14 | 14.10 | 9.40 % |
| 31/08/2026 | 14,712.50 | 11.18 | 3.10 | 12.10 | 8.07 % |
