街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 660.00 | 0.15 | 0.36 | 0.62 | 0.62 % |
| 06/03/2026 | 480.00 | 0.48 | 0.00 | 0.41 | 0.41 % |
| 05/03/2026 | 1,930.00 | 0.65 | 0.91 | 0.89 | 0.89 % |
| 04/03/2026 | 650.00 | 0.29 | 0.36 | 0.63 | 0.63 % |
| 03/03/2026 | 510.00 | 0.45 | 0.00 | 0.56 | 0.56 % |
