街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/03/2026 | 44,940.00 | 14.19 | 28.19 | 14.37 | 20.52 % |
| 05/03/2026 | 48,012.00 | 24.94 | 20.82 | 0.36 | 0.52 % |
| 04/03/2026 | 60,782.00 | 28.25 | 31.28 | 4.48 | 6.41 % |
| 03/03/2026 | 56,215.00 | 26.46 | 27.59 | 1.45 | 2.07 % |
| 02/03/2026 | 48,274.00 | 24.83 | 21.82 | 0.33 | 0.47 % |
