街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/11/2025 | 167,734.00 | 83.86 | 83.87 | 0.40 | 0.67 % |
| 18/11/2025 | 158,132.00 | 78.88 | 79.26 | 0.39 | 0.66 % |
| 17/11/2025 | 144,240.00 | 72.10 | 71.61 | 0.01 | 0.02 % |
| 14/11/2025 | 230,216.00 | 114.95 | 115.01 | 0.50 | 0.83 % |
| 13/11/2025 | 144,168.00 | 71.78 | 72.23 | 0.45 | 0.74 % |
