街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 45,880.00 | 20.28 | 24.52 | 4.38 | 6.26 % |
| 04/12/2025 | 15,960.00 | 7.90 | 7.90 | 0.14 | 0.20 % |
| 03/12/2025 | 16,790.00 | 8.30 | 8.34 | 0.14 | 0.20 % |
| 02/12/2025 | 30,900.00 | 15.16 | 15.18 | 0.10 | 0.14 % |
| 01/12/2025 | 24,170.00 | 11.53 | 11.57 | 0.08 | 0.11 % |
