街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 1,540.00 | 0.56 | 0.65 | 11.71 | 16.72 % |
| 21/01/2026 | 3,268.00 | 1.77 | 1.00 | 11.62 | 16.60 % |
| 20/01/2026 | 3,422.00 | 0.00 | 3.26 | 12.39 | 17.70 % |
| 19/01/2026 | 2,338.00 | 1.83 | 0.00 | 9.13 | 13.04 % |
| 16/01/2026 | 7,622.00 | 2.38 | 5.01 | 10.96 | 15.66 % |
