街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/03/2026 | 10,770.00 | 5.42 | 5.34 | 0.39 | 0.65 % |
| 05/03/2026 | 6,360.00 | 3.10 | 3.18 | 0.47 | 0.78 % |
| 04/03/2026 | 4,290.00 | 2.19 | 2.10 | 0.39 | 0.65 % |
| 03/03/2026 | 32,905.00 | 16.48 | 16.42 | 0.49 | 0.82 % |
| 02/03/2026 | 425.00 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | 0.93 % |
