街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 4,530.00 | 1.94 | 2.59 | 23.20 | 11.60 % |
| 06/03/2026 | 3,490.00 | 2.19 | 0.60 | 22.55 | 11.28 % |
| 05/03/2026 | 2,520.00 | 0.37 | 2.15 | 24.14 | 12.07 % |
| 04/03/2026 | 730.00 | 0.37 | 0.36 | 22.36 | 11.18 % |
| 03/03/2026 | 2,670.00 | 0.75 | 1.89 | 22.37 | 11.19 % |
