街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 4,060.00 | 1.96 | 1.96 | 1.21 | 1.34 % |
| 06/03/2026 | 180.00 | 0.09 | 0.09 | 1.21 | 1.34 % |
| 05/03/2026 | 80.00 | 0.04 | 0.01 | 1.21 | 1.34 % |
| 04/03/2026 | 1,370.00 | 0.70 | 0.61 | 1.24 | 1.38 % |
| 03/03/2026 | 220.00 | 0.13 | 0.06 | 1.33 | 1.48 % |
