街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 3,460.00 | 1.73 | 1.73 | 1.15 | 2.88 % |
| 06/03/2026 | 9,510.00 | 4.76 | 4.75 | 1.15 | 2.88 % |
| 05/03/2026 | 11,190.00 | 5.61 | 5.58 | 1.16 | 2.90 % |
| 04/03/2026 | 8,230.00 | 4.12 | 4.11 | 1.19 | 2.98 % |
| 03/03/2026 | 14,540.00 | 7.21 | 7.27 | 1.20 | 3.00 % |
