街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 2,460.00 | 1.23 | 1.23 | 0.41 | 1.04 % |
| 22/01/2026 | 7,840.00 | 3.88 | 3.96 | 0.41 | 1.04 % |
| 21/01/2026 | 6,230.00 | 3.12 | 3.12 | 0.34 | 0.86 % |
| 20/01/2026 | 2,090.00 | 1.04 | 1.04 | 0.34 | 0.86 % |
| 19/01/2026 | 2,440.00 | 1.22 | 1.22 | 0.34 | 0.86 % |
