街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/12/2025 | 19,790.00 | 8.99 | 10.75 | 3.00 | 2.16 % |
| 05/12/2025 | 30,100.00 | 16.33 | 13.57 | 1.24 | 0.89 % |
| 04/12/2025 | 27,890.00 | 13.46 | 13.90 | 4.00 | 2.88 % |
| 03/12/2025 | 17,120.00 | 6.90 | 10.10 | 3.56 | 2.56 % |
| 02/12/2025 | 7,480.00 | 3.72 | 3.75 | 0.36 | 0.26 % |
