街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/01/2026 | 210.00 | 0.16 | 0.00 | 12.03 | 4.01 % |
| 08/01/2026 | 1,160.00 | 0.00 | 1.16 | 12.19 | 4.06 % |
| 07/01/2026 | 11,880.00 | 5.22 | 5.61 | 11.03 | 3.68 % |
| 06/01/2026 | 740.00 | 0.30 | 0.00 | 10.64 | 3.55 % |
| 05/01/2026 | 1,910.00 | 1.57 | 0.00 | 10.94 | 3.65 % |
