街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/11/2025 | 2,016.00 | 0.83 | 1.13 | 0.31 | 0.31 % |
| 18/11/2025 | 208.00 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 % |
| 17/11/2025 | 66.00 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 % |
| 14/11/2025 | 268.00 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.06 % |
| 13/11/2025 | 778.00 | 0.43 | 0.35 | 0.02 | 0.02 % |
