街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 1,630.00 | 0.54 | 0.70 | 3.78 | 5.40 % |
| 21/01/2026 | 1,310.00 | 1.00 | 0.24 | 3.62 | 5.17 % |
| 20/01/2026 | 1,430.00 | 0.51 | 0.74 | 4.38 | 6.26 % |
| 19/01/2026 | 2,070.00 | 0.56 | 1.51 | 4.15 | 5.93 % |
| 16/01/2026 | 3,580.00 | 1.74 | 1.78 | 3.20 | 4.57 % |
