街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 44,170.00 | 21.76 | 22.41 | 7.04 | 10.06 % |
| 21/01/2026 | 9,000.00 | 3.98 | 4.85 | 6.39 | 9.13 % |
| 20/01/2026 | 3,400.00 | 0.33 | 3.07 | 5.52 | 7.89 % |
| 19/01/2026 | 1,160.00 | 0.21 | 0.95 | 2.78 | 3.97 % |
| 16/01/2026 | 51,870.00 | 25.32 | 26.47 | 2.04 | 2.91 % |
