街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 25,660.00 | 6.04 | 13.88 | 34.17 | 42.71 % |
| 22/01/2026 | 416,020.00 | 198.70 | 214.86 | 26.33 | 32.91 % |
| 21/01/2026 | 28,090.00 | 16.43 | 10.61 | 10.17 | 12.71 % |
| 20/01/2026 | 797,590.00 | 388.60 | 401.34 | 15.99 | 19.99 % |
| 19/01/2026 | 1,420.00 | 0.99 | 0.43 | 3.25 | 4.06 % |
