街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 2,820.00 | 1.31 | 1.51 | 0.40 | 0.57 % |
| 04/12/2025 | 2,760.00 | 1.44 | 1.31 | 0.20 | 0.29 % |
| 03/12/2025 | 2,150.00 | 0.96 | 1.19 | 0.33 | 0.47 % |
| 02/12/2025 | 1,340.00 | 0.82 | 0.52 | 0.10 | 0.14 % |
| 01/12/2025 | 1,850.00 | 0.75 | 1.05 | 0.40 | 0.57 % |
