街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 1,090.00 | 0.00 | 1.09 | 7.31 | 4.87 % |
| 06/03/2026 | 1,450.00 | 0.80 | 0.65 | 6.22 | 4.15 % |
| 05/03/2026 | 2,740.00 | 1.25 | 1.25 | 6.37 | 4.25 % |
| 04/03/2026 | 7,410.00 | 4.06 | 3.08 | 6.37 | 4.25 % |
| 03/03/2026 | 3,210.00 | 1.77 | 1.44 | 7.35 | 4.90 % |
