街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 5,080.00 | 2.49 | 1.36 | 2.29 | 1.91 % |
| 04/12/2025 | 395.00 | 0.18 | 0.21 | 3.42 | 2.85 % |
| 03/12/2025 | 2,575.00 | 1.25 | 1.27 | 3.40 | 2.83 % |
| 02/12/2025 | 300.00 | 0.15 | 0.15 | 3.37 | 2.81 % |
| 01/12/2025 | 2,450.00 | 1.20 | 1.20 | 3.37 | 2.81 % |
