街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 4,740.00 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 % |
| 21/01/2026 | 2,340.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 % |
| 20/01/2026 | 2,650.00 | 1.35 | 1.30 | 0.00 | 0.00 % |
| 19/01/2026 | 3,230.00 | 1.64 | 1.54 | 0.05 | 0.06 % |
| 16/01/2026 | 1,950.00 | 1.00 | 0.95 | 0.15 | 0.19 % |
