街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 270.00 | 0.09 | 0.15 | 2.72 | 3.89 % |
| 22/01/2026 | 20.00 | 0.01 | 0.00 | 2.66 | 3.80 % |
| 21/01/2026 | 50.00 | 0.02 | 0.01 | 2.67 | 3.81 % |
| 20/01/2026 | 490.00 | 0.01 | 0.39 | 2.68 | 3.83 % |
| 19/01/2026 | 510.00 | 0.35 | 0.16 | 2.30 | 3.29 % |
