街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 740.00 | 0.37 | 0.37 | 0.78 | 0.49 % |
| 06/03/2026 | 9,920.00 | 4.96 | 4.96 | 0.78 | 0.49 % |
| 05/03/2026 | 8,070.00 | 4.15 | 3.92 | 0.78 | 0.49 % |
| 04/03/2026 | 45,780.00 | 22.23 | 22.35 | 1.01 | 0.64 % |
| 03/03/2026 | 20,990.00 | 10.16 | 9.96 | 0.89 | 0.56 % |
