街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/12/2025 | 560.00 | 0.28 | 0.28 | 3.74 | 5.34 % |
| 18/12/2025 | 140.00 | 0.14 | 0.00 | 3.74 | 5.34 % |
| 17/12/2025 | 1,640.00 | 0.60 | 1.02 | 3.88 | 5.54 % |
| 16/12/2025 | 420.00 | 0.28 | 0.14 | 3.46 | 4.94 % |
| 15/12/2025 | 340.00 | 0.20 | 0.14 | 3.60 | 5.14 % |
