街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 2.34 % |
| 06/03/2026 | 350.00 | 0.10 | 0.25 | 3.51 | 2.34 % |
| 05/03/2026 | 380.00 | 0.13 | 0.23 | 3.36 | 2.24 % |
| 04/03/2026 | 290.00 | 0.29 | 0.00 | 3.26 | 2.17 % |
| 03/03/2026 | 1,040.00 | 0.00 | 1.04 | 3.55 | 2.37 % |
