街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 19/11/2025 | 1,680.00 | 0.84 | 0.84 | 0.26 | 0.38 % |
| 18/11/2025 | 3,078.00 | 1.56 | 1.52 | 0.26 | 0.38 % |
| 17/11/2025 | 12,862.00 | 6.42 | 6.44 | 0.30 | 0.43 % |
| 14/11/2025 | 8,712.00 | 4.35 | 4.36 | 0.29 | 0.41 % |
| 13/11/2025 | 6,448.00 | 3.17 | 3.27 | 0.28 | 0.39 % |
