街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/02/2026 | 17,658.00 | 7.06 | 9.31 | 2.42 | 6.04 % |
| 03/02/2026 | 21,212.00 | 11.34 | 9.44 | 0.17 | 0.41 % |
| 02/02/2026 | 28,220.00 | 14.00 | 14.21 | 2.06 | 5.14 % |
| 30/01/2026 | 21,184.00 | 10.62 | 10.54 | 1.85 | 4.62 % |
| 29/01/2026 | 36,542.00 | 17.58 | 18.95 | 1.92 | 4.81 % |
