街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 6,100.00 | 3.05 | 3.05 | 0.04 | 0.10 % |
| 21/01/2026 | 7,460.00 | 3.73 | 3.73 | 0.04 | 0.10 % |
| 20/01/2026 | 4,980.00 | 2.49 | 2.49 | 0.04 | 0.10 % |
| 19/01/2026 | 160.00 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.10 % |
| 16/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 % |
